รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
คำสำคัญ: | แถบโลหะผสมไททาเนียม Gr1 Gr 2 เกรด 5 แถบไทเทเนียมบริสุทธิ์ / สต็อกแท่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 2.5mm. 2.5 มม. 3mm. 3 มม. 5mm 15mm. 5 มม. 15 มม. 55mm , |
---|---|---|---|
เทคนิค: | รีดขึ้นรูปและกลึง | พื้นผิว: | สว่าง |
แอปพลิเคชัน: | อุตสาหกรรม,การแพทย์,ไม้แขวนท่อไอเสีย | วัสดุ: | โลหะผสมไททาเนียม, ไททาเนียมบริสุทธิ์และโลหะผสมไททาเนียม, Grade2, GR1 GR2 GR5 GR7 |
ข้อได้เปรียบ: | คุณภาพแสง, สารต้านการกัดกร่อนที่มีความแข็งแรงสูง, โลหะผสมหน่วยความจำรูปร่าง, ความต้านทานการกัดกร่อน, | ||
เน้น: | สต็อกแท่งไทเทเนียม Gr1,สต็อกแท่งไทเทเนียม 2.5 มม.,สต็อกแท่งไทเทเนียม Gr2 |
แถบโลหะผสมไททาเนียม Gr1 Gr 2 เกรด 5 แถบไทเทเนียมบริสุทธิ์ / สต็อกแท่ง
แถบไทเทเนียม (แท่ง) มักใช้ในการผลิตในปัจจุบัน โดยเกรดที่นิยมมากที่สุดคือ เกรด 2 และเกรด 5
รายละเอียดสินค้า
มาตรฐาน | GB/T 2965-2007, GB/T13810-2007, ASTM B348/ASME SB348, ASTMF67, ASTM F136, ISO-5832-2 (3), AMS4928, MIL-T-9047, JIS เป็นต้น |
ระดับ | GR1/GR2/GR3/GR5/GR7/GR9/GR12 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง | 1-200 มม. ปรับแต่งได้ |
ความยาว | 50mm-6000mm, ปรับแต่งได้ |
เทคนิค | การตีขึ้นรูปร้อนและการรีดร้อน |
พื้นผิว | สว่าง |
รูปร่าง | กลม แบน สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม |
แอปพลิเคชัน | โลหะวิทยา อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ เคมี ปิโตรเลียม ยา การบินและอวกาศ ฯลฯ |
เวลาจัดส่ง | 3~7วัน |
องค์ประกอบทางเคมี
ระดับ | NS | ค | ชม | เฟ | อู๋ | อัล | วี | ปะ | โม | นิ | Ti |
Gr1 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | / | / | / | / | / | bal |
Gr2 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | / | / | bal |
Gr3 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | / | / | / | / | / | bal |
Gr4 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | / | / | / | / | / | |
Gr5 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
Gr7 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
Gr9 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
ข้อกำหนดแรงดึง
ระดับ | แรงดึง (นาที) | ความแข็งแรงของผลผลิต (นาที) | การยืดตัว (%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
Gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 |
10 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Grace
โทร: +8613911115555
แฟกซ์: 86-0755-11111111